恩施州广播影视传媒集团有限责任公司
关于航拍器及配件采购项目的询价公告
经研究,我公司拟对航拍器及配件采购项目以询价方式进行采购,现邀请符合要求的供应商前来参加询价。
一、项目基本情况
1.项目编号:EBSCG2021047A
2.项目名称:航拍器及配件采购项目
3.采购预算:人民币肆万捌仟元整(小写:¥48000.00元整),此预算为最高限价,凡报价超过此预算的响应文件将被视为无效响应文件。
4.采购需求:
(1)设备数量、技术规格及要求
名称 | 数量 | 参数 | |
飞行器套装 含飞行器、遥控器、电池*2、充电器、电池管家等 | 1 | 重量 | 3440 g(含桨、两块电池;不含云台相机) |
最大起飞重量 | 4250 g | ||
GPS悬停精度 | 垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) | ||
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300° /s;航向轴:150° /s | ||
最大俯仰角度 | P模式:35°(前视视觉系统启用:25°); A 模式:35°;S 模式:40° | ||
最大上升速度 | P模式/A 模式:5 m/s;S 模式:6 m/s | ||
最大下降速度 | 垂直:4 m/s;斜下降:4 - 9 m/s | ||
最大水平飞行速度 | 94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) | ||
最大起飞海拔高度 | 5000 m | ||
最大可承受风速 | 10m/s | ||
最大飞行时间 | 约27 min | ||
室内定位悬停 | 标配 | ||
工作环境温度 | -20°C至 40° C | ||
轴距 | 605 mm(不含桨,降落模式) | ||
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz | ||
最大信号距离 | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC) 5.8 GHz:7 km(FCC)2 km(CE)5 km(SRRC) | ||
等效辐射功率 | 2.4 GHz:26 dBm(FCC)17 dBm(CE)20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:28 dBm(FCC)14 dBm(CE)20 dBm(SRRC) | ||
视频输出接口 | USB、HDMI | ||
供电方式 | 内置锂电 | ||
协同功能 | 支持多机互联 | ||
平板设备支架 | 标配 | ||
平板设备宽度 | 170 mm | ||
遥控电池 | 6000 mAh 2S LiPo | ||
容量 | 4280 mAh | ||
电池电压 | 22.8 V | ||
电池类型 | 锂电池 | ||
电池能量 | 97.58 Wh | ||
最大充电功率 | 180 W | ||
充电电压 | 26.1 V | ||
充电额定功率 | 180 W | ||
飞行器云台 | 1 | 传感器 | 传感器尺寸(照片):23.5×15.7 mm 传感器尺寸(最大视频尺寸):23.5×12.5 mm 有效像素:24MP |
支持的存储卡类型 | MicroSD 卡:传输速度达到Class 10 及以上或UHS-1 评级,写入速度为15MB/s 以上的Micro SD 卡,最大支持128 GB 容量 | ||
图像尺寸 | 3:2(6016 × 4008) 16:9(6016 × 3376) 4:3(5216 × 3912) | ||
图像储存格式 | DNG, JPEG, DNG+JPEG | ||
工作模式 | 拍照模式,录像模式,回放模式 | ||
拍照模式 | Micro SD: 单拍,BURST 连拍(3/5/7/10 张),AEB 连拍(3/5 张),定时拍摄CINESSD: RAW BURST 连拍 (3/5/7/10/14/ ∞ 张) | ||
快门速度 | 电子快门:1/8000 – 8s 机械快门:1/1000 – 8s | ||
ISO 范围 | 照片:100 – 25600 视频:100 – 1600 (EI 模式开启);100 – 6400 (EI 模式关闭) | ||
视频储存格式 | CINESSD: Cinema-DNG, ProResMicro SD: MOV, MP4 | ||
视频分辨率 | 6K: 6016×3200, 23.976p, 14-bit 6K: 6016×3200, 24/25/29.97/30p, 12-bit 5.4K: 5440×2880, 23.976/24p, 14-bit 4K DCI: 4096×2160, 23.976p, 14-bit 4K DCI: 4096×2160, 24/25/29.97/30/47.95/48p, 12-bit 3.9K: 3944×2088, 50/59.94p, 12-bit 4K Ultra HD: 3840×2160, 23.976/24/25/29.97p, 10-bit, HQ/XQ 2.7K: 2704×1520, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ FHD:1920×1080, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ/XQ | ||
角度抖动量 | ±0.005° | ||
安装方式 | 可拆式 | ||
可控转动范围 | 俯仰:+40°至-125°;平移:±300°;横滚:±20° | ||
结构设计范围 | 俯仰:+50°至-130°;平移:±330°;横滚:+90°至 -50° | ||
最大控制转速 | 俯仰:180°/s;横滚:180°/s;平移:360°/s | ||
曝光模式 | 程序自动曝光,手动曝光,快门优先曝光,光圈优先曝光 | ||
曝光补偿 | ±3.0(以1/3 为步长) | ||
云台镜头 | 1 | 镜头类型\焦距 | 航拍飞行器16mm镜头 |
镜头解析力 | 8K | ||
镜头焦距 | 16mm定焦 | ||
光圈范围 | F2.8~F16 | ||
单像素尺寸 | 3.91μm | ||
成像圆半径 | Super 35 | ||
镜头镜片数/群数/非球面镜片数 | 13/12/4 | ||
最小拍摄距离 | 0.40m | ||
前镜头直径 | 46mm | ||
重量 | 183g | ||
材质:碳纤维 | 材质:碳纤维 | ||
卡口口径 | 58mm | ||
安装方式 | 旋转卡扣式 |
5.合同履行期限:15日历天。
6.本项目不接受联合体报价。
二、供应商资格要求
(一)具备政府采购法第二十二条规定的条件;
(二)未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询记录(查询时间为本公告发布之日起)。
三、响应文件要求
响应文件包含报价文件、供应商资格证明材料,须进行不可拆卸装订、密封包装且符合以下要求,否则视为无效的响应文件。
(一)报价文件:①须注明项目编号、项目名称;②分货物项目列出货物的实际参数、单价、数量、总价;③分别以阿拉伯数字和大写数字标明此次响应的总价格,并加盖公章;④报价应为一次性报价(含税,成交供应商按照合同约定报账时须提供增值税专用发票)。
(二)报价文件中需有明确的产品品牌型号和完整参数,采购需求所列参数均为最低要求,报价文件允许正偏离项,报价文件中所投货物没有品牌型号的、参数有负偏离项,将被视为无效报价文件。
(三)供应商资格证明材料包含但不限于:①营业执照副本复印件、②法人身份证复印件、③代理人身份证复印件及法人授权书、④信用信息查询记录,前述所提供材料均须加盖公章。
(四)响应文件须一正本两副本,封装在一个包封中,正本必须每页加盖供应商的鲜章,副本可以是正本的复印件。
(五)密封包装(信封)须注明①项目编号、②项目名称、③供应商全称、④联系人及联系方式,并加盖公章。
四、响应文件提交
开始时间:2021年11月4日08点30分(北京时间)
截止时间:2021年11月4日10点00分(北京时间)
地 点:恩施市金子坝路州传媒中心广电大楼813办公室
五、响应文件开启
开启时间:2021年11月4日10点40分(北京时间)
地 点:恩施市金子坝路州传媒中心广电大楼810办公室
六、确定成交供应商办法
根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
发布公告的媒介:云上恩施。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人:恩施州广播影视传媒集团有限责任公司
地 址:恩施市金子坝路州传媒中心广电大楼
联系电话:0718-8115813
恩施州广播影视传媒集团有限责任公司
2021年10月29日